Product Details:
Brand | Radhe Krishna |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 400-500 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99.9% |
Product Details:
Brand | Radhe Krishna |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 20-30 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Can |
Purity | 99.9% |
Product Details:
Brand | Radhe Krishna |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Brand | Radhe Krishna |
Usage/Application | Used to clear and glossy on the visible surface of a fiber-reinforced |
Packaging Size | 300-400 gm |
Form | Gel |
Purity | 85% |
Volatile Content | 34 +-36% |
Product Details:
Usage/Application | Car Wash |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 100 ml |
Brand | Waxpol |
Form | Liquid |
Product Details:
Usage/Application | Car |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Waxpol |
Purity | 99.9% |
Packaging Size | 100-200 ml |
Product Details:
Brand | Radhe Krishna |
Usage/Application | Appliance Paint,Boat Paint,Building Coating,Car Paint,Electrical Insulating Varnish,Furniture |
Packaging Size | 30-50 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Purity | 99%Min |